2012 | 2013 | |
Sparkasse | 37.60 | 35.80 |
Volksbank/Raiffeisenbank | 16.80 | 16.90 |
Postbank | 7.50 | 7.30 |
Deutsche Bank | 7.10 | 6.50 |
Commerzbank (Dresdner Bank) | 4.50 | 5.00 |
Sparda-Bank | 3.50 | 3.30 |
ING-DiBa | 2.90 | 3.20 |
Targobank | 2.00 | 2.50 |
HypoVereinsbank (UniCredit) | 1.30 | 1.20 |
Santander Consumer Bank | 0.80 | |
Bank of Scotland | 0.70 | |
Comdirect Bank | 0.60 | 0.70 |
Cortal Consors | 0.50 | 0.50 |
PSD Bank | 0.30 | 0.40 |
DKB (Direktbank) | 0.30 | 0.40 |
Noris Bank | 0.50 | 0.30 |
DAB Bank | 0.20 | 0.20 |
Anderes Geldinstitut (mit Filiale) | 2.80 | 2.40 |
Andere Direktbank (online) | 1.20 | 0.90 |
Keine eigene Geldanlage | 12.50 | 12.40 |
Keine Angabe |
Blog zur Kapitalanlage: Informationen und Tipps und Tricks zu Aktiensplitts, Zertifikaten, Sparbuch, Festgelder, Immobilien, Gold, Anleihen, Netto- oder Bruttorenditen, Dividenden, Investmentfonds und anderen Vermögensanlagethemen
Dienstag, 29. April 2014
Die beliebtesten Geldinstitute zum Führen eines Sparbuchs bzw. für Wertpapiere oder Geldanlagen in Deutschland von 2012 bis 2013
Wer ein sein Geld in ein Depot oder Sparbuch anlegen will, benötigt dafür in Deutschland ein Kreditinstitut. Die beliebtesten Geldinstitute für Sparkonto, Sparbuch, Wertpapiere im Jahr 2013 zeigt die folgende Tabelle (Umfrage veröffentlicht November 2013 durch die Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse, Mehrfachnennungen waren möglich).Die Zahl bezeichnet den Anteil der Befragten in Prozent.
Abonnieren
Posts (Atom)